全國服務熱線:13592008306
序號 | 結構名稱 | 材料 |
1 | 聚乙烯塑料外殼 | 聚乙烯塑料等 |
2 | 聚氨酯硬泡內芯 | 閉孔塑料硬泡 |
3 | 連接螺栓 | 金屬材料 |
注 |
咨詢熱線:昝經理 18336778897 0379-65260622 浮體主要性能指標
Technoligy Properties
|
項 目 | 外殼性能指標 | 項 目 | 內部性能指標 |
拉伸強度 | ≥13.1MPa | 吸水率 | 1-2g/100cm2 |
斷裂伸長率 | ≥11.1% | 斷裂強度 | 0.08-0.1MPa |
沖擊強度 | ≥32.4KJ/m2 | 斷裂伸長度 | 4-6% |
彎曲強度 | ≥15.7 MPa | 壓縮強度 | 0.1-0.24MPa |
耐侯性 浮體總計接受≥ 3.5GJ/m2老化能量后 |
斷裂伸長率 ≥ | 10 | |
氧化誘導時間 200℃mm≥ | 10 | ||
|
|
電話:13592008306
傳真:0379-63990988
郵箱:13592008306@163.com